Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 21-Feb-2026 20:33:03 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km S of Ferndale, CA | 2.6 | 591 mi | Sat, 21-Feb-2026 20:29:10 PST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 758 mi | Sat, 21-Feb-2026 20:18:50 PST | map |
| 20 km NW of Coalinga, CA | 2.0 | 248 mi | Sat, 21-Feb-2026 20:18:19 PST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.7 | 876 mi | Sat, 21-Feb-2026 14:10:45 PST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.8 | 876 mi | Sat, 21-Feb-2026 13:15:27 PST | map |
| 11 km S of Suisun City, CA | 2.2 | 394 mi | Sat, 21-Feb-2026 12:27:10 PST | map |
| 2 km WNW of The Geysers, CA | 2.6 | 453 mi | Sat, 21-Feb-2026 12:17:18 PST | map |
| 12 km S of Kelseyville, CA | 2.3 | 461 mi | Sat, 21-Feb-2026 11:30:47 PST | map |
| 46 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 760 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:32:48 PST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 759 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:30:29 PST | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 2.2 | 456 mi | Sat, 21-Feb-2026 09:25:29 PST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 456 mi | Sat, 21-Feb-2026 09:23:52 PST | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.9 | 454 mi | Sat, 21-Feb-2026 09:23:45 PST | map |
| 5 km W of Cobb, CA | 4.2 | 455 mi | Sat, 21-Feb-2026 09:22:56 PST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 759 mi | Sat, 21-Feb-2026 04:16:15 PST | map |
| 5 km SW of Cold Springs, NV | 2.0 | 410 mi | Sat, 21-Feb-2026 03:03:48 PST | map |
| 3 km NE of Wildomar, CA | 2.3 | 50 mi | Fri, 20-Feb-2026 23:38:06 PST | map |
| 18 km W of Delta, B.C., MX | 2.4 | 159 mi | Fri, 20-Feb-2026 22:22:32 PST | map |
| 9 km E of Alum Rock, CA | 2.2 | 347 mi | Fri, 20-Feb-2026 21:24:04 PST | map |
| 12 km NNW of Fayette, Utah | 2.5 | 443 mi | Fri, 20-Feb-2026 19:34:17 PST | map |
| 38 km SSW of Lamesa, Texas | 2.8 | 857 mi | Fri, 20-Feb-2026 17:12:27 PST | map |
| 10 km SW of Bonny Doon, CA | 2.4 | 354 mi | Fri, 20-Feb-2026 15:10:18 PST | map |
| 10 km NW of Corcoran, California | 2.5 | 205 mi | Fri, 20-Feb-2026 12:14:59 PST | map |
| 7 km SE of Deep Springs, CA | 2.2 | 220 mi | Fri, 20-Feb-2026 10:25:27 PST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 754 mi | Fri, 20-Feb-2026 09:50:23 PST | map |
| 17 km NNW of Buttonwillow, CA | 2.4 | 175 mi | Fri, 20-Feb-2026 07:22:33 PST | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 748 mi | Fri, 20-Feb-2026 06:48:52 PST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 742 mi | Fri, 20-Feb-2026 06:39:22 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 743 mi | Fri, 20-Feb-2026 04:23:00 PST | map |
| 5 km SSW of Cromberg, CA | 2.3 | 439 mi | Fri, 20-Feb-2026 02:52:29 PST | map |
| 3 km S of Walnut Creek, CA | 2.4 | 384 mi | Fri, 20-Feb-2026 00:46:07 PST | map |
| 99 km WSW of Pistol River, Oregon | 2.6 | 710 mi | Thu, 19-Feb-2026 21:03:04 PST | map |
| 22 km ENE of San Ardo, CA | 2.0 | 250 mi | Thu, 19-Feb-2026 18:53:04 PST | map |
| 11 km ENE of Terrebonne, Oregon | 2.1 | 734 mi | Thu, 19-Feb-2026 16:02:42 PST | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.3 | 389 mi | Thu, 19-Feb-2026 13:23:54 PST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 759 mi | Thu, 19-Feb-2026 11:56:59 PST | map |
| 16 km NNE of Brooktrails, CA | 2.1 | 513 mi | Thu, 19-Feb-2026 11:26:19 PST | map |
| 3 km NW of Pittsburg, CA | 2.0 | 384 mi | Thu, 19-Feb-2026 11:02:56 PST | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 755 mi | Thu, 19-Feb-2026 10:49:01 PST | map |
| 13 km SE of Bodfish, CA | 2.0 | 122 mi | Thu, 19-Feb-2026 09:46:43 PST | map |
| 9 km E of Alum Rock, CA | 2.1 | 347 mi | Thu, 19-Feb-2026 06:32:47 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 743 mi | Thu, 19-Feb-2026 03:54:35 PST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 750 mi | Thu, 19-Feb-2026 02:33:15 PST | map |
| 0 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 452 mi | Thu, 19-Feb-2026 02:08:39 PST | map |
| 3 km NNW of Denver City, Texas | 3.1 | 811 mi | Thu, 19-Feb-2026 02:05:48 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 373 mi | Thu, 19-Feb-2026 00:56:59 PST | map |
| 27 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.5 | 464 mi | Thu, 19-Feb-2026 00:32:52 PST | map |
| 6 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 303 mi | Thu, 19-Feb-2026 00:14:52 PST | map |
| 17 km W of Searles Valley, CA | 2.4 | 112 mi | Wed, 18-Feb-2026 22:32:31 PST | map |
| 20 km ENE of Coachella, CA | 2.6 | 60 mi | Wed, 18-Feb-2026 21:30:03 PST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 748 mi | Wed, 18-Feb-2026 20:57:25 PST | map |
| 18 km SE of Port Hueneme, CA | 3.0 | 128 mi | Wed, 18-Feb-2026 20:15:32 PST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 759 mi | Wed, 18-Feb-2026 18:14:40 PST | map |
| 8 km ENE of Sprague, Washington | 2.5 | 905 mi | Wed, 18-Feb-2026 17:31:48 PST | map |
| 29 km SE of Post, Texas | 2.1 | 906 mi | Wed, 18-Feb-2026 08:45:54 PST | map |
| 4 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 455 mi | Wed, 18-Feb-2026 07:31:21 PST | map |
| 12 km S of Tres Pinos, CA | 2.2 | 302 mi | Wed, 18-Feb-2026 07:05:11 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 767 mi | Wed, 18-Feb-2026 05:08:34 PST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.9 | 453 mi | Wed, 18-Feb-2026 01:06:38 PST | map |
| 12 km WNW of Round Valley, CA | 2.5 | 243 mi | Wed, 18-Feb-2026 00:45:33 PST | map |
| 11 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.1 | 151 mi | Tue, 17-Feb-2026 22:33:40 PST | map |
| 17 km ENE of Gardendale, Texas | 2.3 | 858 mi | Tue, 17-Feb-2026 17:02:00 PST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 759 mi | Tue, 17-Feb-2026 12:30:11 PST | map |
| 2 km ESE of San Martin, CA | 2.7 | 329 mi | Tue, 17-Feb-2026 11:33:31 PST | map |
| 4 km S of Banning, CA | 3.6 | 26 mi | Tue, 17-Feb-2026 10:57:13 PST | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.0 | 482 mi | Tue, 17-Feb-2026 10:32:25 PST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.2 | 792 mi | Tue, 17-Feb-2026 10:17:09 PST | map |
| 2 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.3 | 492 mi | Tue, 17-Feb-2026 10:13:50 PST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.3 | 792 mi | Tue, 17-Feb-2026 10:07:19 PST | map |
| 11 km NE of Big Pine, California | 2.3 | 218 mi | Tue, 17-Feb-2026 09:27:43 PST | map |
| 23 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 921 mi | Tue, 17-Feb-2026 08:20:57 PST | map |
| 2 km SW of Kentfield, CA | 2.2 | 408 mi | Tue, 17-Feb-2026 06:52:05 PST | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 760 mi | Tue, 17-Feb-2026 02:50:45 PST | map |
| 24 km NW of Bayview, CA | 2.8 | 617 mi | Tue, 17-Feb-2026 01:35:54 PST | map |
| 5 km NW of Odessa, Texas | 2.5 | 852 mi | Mon, 16-Feb-2026 23:46:43 PST | map |
| 3 km SSW of West Bishop, CA | 2.3 | 230 mi | Mon, 16-Feb-2026 23:21:45 PST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 760 mi | Mon, 16-Feb-2026 22:25:20 PST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 759 mi | Mon, 16-Feb-2026 22:15:01 PST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 759 mi | Mon, 16-Feb-2026 22:07:21 PST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 759 mi | Mon, 16-Feb-2026 22:05:25 PST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 760 mi | Mon, 16-Feb-2026 22:02:33 PST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 3.6 | 760 mi | Mon, 16-Feb-2026 22:01:17 PST | map |
| 9 km SW of Niland, CA | 2.6 | 104 mi | Mon, 16-Feb-2026 19:13:49 PST | map |
| 15 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 130 mi | Mon, 16-Feb-2026 18:45:03 PST | map |
| 11 km NNW of Corcoran, CA | 2.6 | 204 mi | Mon, 16-Feb-2026 17:53:30 PST | map |
| 4 km ESE of Aromas, CA | 2.4 | 322 mi | Mon, 16-Feb-2026 17:16:09 PST | map |
| 3 km SE of Aromas, CA | 2.4 | 322 mi | Mon, 16-Feb-2026 17:15:40 PST | map |
| 6 km W of Malibu, CA | 2.8 | 116 mi | Mon, 16-Feb-2026 16:52:50 PST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.9 | 301 mi | Mon, 16-Feb-2026 16:19:41 PST | map |
| 14 km WSW of Ludlow, CA | 2.0 | 43 mi | Mon, 16-Feb-2026 16:06:39 PST | map |
| 3 km WSW of Raisin City, CA | 2.2 | 237 mi | Mon, 16-Feb-2026 12:39:54 PST | map |
| 20 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.8 | 462 mi | Mon, 16-Feb-2026 10:50:45 PST | map |
| 17 km WSW of Coyanosa, Texas | 2.0 | 819 mi | Mon, 16-Feb-2026 08:50:47 PST | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 770 mi | Mon, 16-Feb-2026 08:12:47 PST | map |
| 52 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 477 mi | Mon, 16-Feb-2026 06:03:44 PST | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 299 mi | Mon, 16-Feb-2026 04:52:49 PST | map |
| 10 km SW of Niland, CA | 2.0 | 104 mi | Mon, 16-Feb-2026 02:21:21 PST | map |
| 16 km N of Grapevine, CA | 2.1 | 132 mi | Mon, 16-Feb-2026 00:33:58 PST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 746 mi | Sun, 15-Feb-2026 23:30:43 PST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 746 mi | Sun, 15-Feb-2026 23:05:21 PST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 747 mi | Sun, 15-Feb-2026 22:59:15 PST | map |
| 1 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 288 mi | Sun, 15-Feb-2026 22:55:27 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 748 mi | Sun, 15-Feb-2026 20:58:33 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 751 mi | Sun, 15-Feb-2026 20:09:27 PST | map |
| 26 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.1 | 463 mi | Sun, 15-Feb-2026 19:08:52 PST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.5 | 456 mi | Sun, 15-Feb-2026 13:04:10 PST | map |
| 48 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 473 mi | Sun, 15-Feb-2026 12:23:45 PST | map |
| 56 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 611 mi | Sun, 15-Feb-2026 01:50:24 PST | map |
| 55 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 611 mi | Sun, 15-Feb-2026 00:29:03 PST | map |
| 19 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 592 mi | Sun, 15-Feb-2026 00:16:27 PST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 47 mi | Sat, 14-Feb-2026 21:20:02 PST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 93 mi | Sat, 14-Feb-2026 21:08:22 PST | map |
112 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.

