Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 21-Feb-2026 20:33:03 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km S of Ferndale, CA 2.6 000951591 mi 1771734550Sat, 21-Feb-2026 20:29:10 PST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 001221758 mi 1771733930Sat, 21-Feb-2026 20:18:50 PST map
20 km NW of Coalinga, CA 2.0 000399248 mi 1771733899Sat, 21-Feb-2026 20:18:19 PST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.7 001410876 mi 1771711845Sat, 21-Feb-2026 14:10:45 PST map
12 km W of Stanton, Texas 2.8 001409876 mi 1771708527Sat, 21-Feb-2026 13:15:27 PST map
11 km S of Suisun City, CA 2.2 000634394 mi 1771705630Sat, 21-Feb-2026 12:27:10 PST map
2 km WNW of The Geysers, CA 2.6 000729453 mi 1771705038Sat, 21-Feb-2026 12:17:18 PST map
12 km S of Kelseyville, CA 2.3 000741461 mi 1771702247Sat, 21-Feb-2026 11:30:47 PST map
46 km W of Mentone, Texas 2.1 001224760 mi 1771698768Sat, 21-Feb-2026 10:32:48 PST map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 001222759 mi 1771698629Sat, 21-Feb-2026 10:30:29 PST map
6 km W of Cobb, CA 2.2 000734456 mi 1771694729Sat, 21-Feb-2026 09:25:29 PST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.1 000734456 mi 1771694632Sat, 21-Feb-2026 09:23:52 PST map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.9 000731454 mi 1771694625Sat, 21-Feb-2026 09:23:45 PST map
5 km W of Cobb, CA 4.2 000733455 mi 1771694576Sat, 21-Feb-2026 09:22:56 PST map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 001222759 mi 1771676175Sat, 21-Feb-2026 04:16:15 PST map
5 km SW of Cold Springs, NV 2.0 000660410 mi 1771671828Sat, 21-Feb-2026 03:03:48 PST map
3 km NE of Wildomar, CA 2.3 00008150 mi 1771659486Fri, 20-Feb-2026 23:38:06 PST map
18 km W of Delta, B.C., MX 2.4 000255159 mi 1771654952Fri, 20-Feb-2026 22:22:32 PST map
9 km E of Alum Rock, CA 2.2 000559347 mi 1771651444Fri, 20-Feb-2026 21:24:04 PST map
12 km NNW of Fayette, Utah 2.5 000713443 mi 1771644857Fri, 20-Feb-2026 19:34:17 PST map
38 km SSW of Lamesa, Texas 2.8 001379857 mi 1771636347Fri, 20-Feb-2026 17:12:27 PST map
10 km SW of Bonny Doon, CA 2.4 000570354 mi 1771629018Fri, 20-Feb-2026 15:10:18 PST map
10 km NW of Corcoran, California 2.5 000330205 mi 1771618499Fri, 20-Feb-2026 12:14:59 PST map
7 km SE of Deep Springs, CA 2.2 000353220 mi 1771611927Fri, 20-Feb-2026 10:25:27 PST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 001213754 mi 1771609823Fri, 20-Feb-2026 09:50:23 PST map
17 km NNW of Buttonwillow, CA 2.4 000282175 mi 1771600953Fri, 20-Feb-2026 07:22:33 PST map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001204748 mi 1771598932Fri, 20-Feb-2026 06:48:52 PST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001195742 mi 1771598362Fri, 20-Feb-2026 06:39:22 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001195743 mi 1771590180Fri, 20-Feb-2026 04:23:00 PST map
5 km SSW of Cromberg, CA 2.3 000707439 mi 1771584749Fri, 20-Feb-2026 02:52:29 PST map
3 km S of Walnut Creek, CA 2.4 000617384 mi 1771577167Fri, 20-Feb-2026 00:46:07 PST map
99 km WSW of Pistol River, Oregon 2.6 001143710 mi 1771563784Thu, 19-Feb-2026 21:03:04 PST map
22 km ENE of San Ardo, CA 2.0 000402250 mi 1771555984Thu, 19-Feb-2026 18:53:04 PST map
11 km ENE of Terrebonne, Oregon 2.1 001181734 mi 1771545762Thu, 19-Feb-2026 16:02:42 PST map
3 km SE of Pacifica, CA 2.3 000626389 mi 1771536234Thu, 19-Feb-2026 13:23:54 PST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 001221759 mi 1771531019Thu, 19-Feb-2026 11:56:59 PST map
16 km NNE of Brooktrails, CA 2.1 000825513 mi 1771529179Thu, 19-Feb-2026 11:26:19 PST map
3 km NW of Pittsburg, CA 2.0 000619384 mi 1771527776Thu, 19-Feb-2026 11:02:56 PST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 001215755 mi 1771526941Thu, 19-Feb-2026 10:49:01 PST map
13 km SE of Bodfish, CA 2.0 000197122 mi 1771523203Thu, 19-Feb-2026 09:46:43 PST map
9 km E of Alum Rock, CA 2.1 000559347 mi 1771511567Thu, 19-Feb-2026 06:32:47 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001196743 mi 1771502075Thu, 19-Feb-2026 03:54:35 PST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001207750 mi 1771497195Thu, 19-Feb-2026 02:33:15 PST map
0 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000728452 mi 1771495719Thu, 19-Feb-2026 02:08:39 PST map
3 km NNW of Denver City, Texas 3.1 001305811 mi 1771495548Thu, 19-Feb-2026 02:05:48 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1771491419Thu, 19-Feb-2026 00:56:59 PST map
27 km WSW of Gerlach, Nevada 2.5 000746464 mi 1771489972Thu, 19-Feb-2026 00:32:52 PST map
6 km S of Tres Pinos, CA 2.0 000488303 mi 1771488892Thu, 19-Feb-2026 00:14:52 PST map
17 km W of Searles Valley, CA 2.4 000181112 mi 1771482751Wed, 18-Feb-2026 22:32:31 PST map
20 km ENE of Coachella, CA 2.6 00009660 mi 1771479003Wed, 18-Feb-2026 21:30:03 PST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001204748 mi 1771477045Wed, 18-Feb-2026 20:57:25 PST map
18 km SE of Port Hueneme, CA 3.0 000206128 mi 1771474532Wed, 18-Feb-2026 20:15:32 PST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 001222759 mi 1771467280Wed, 18-Feb-2026 18:14:40 PST map
8 km ENE of Sprague, Washington 2.5 001457905 mi 1771464708Wed, 18-Feb-2026 17:31:48 PST map
29 km SE of Post, Texas 2.1 001457906 mi 1771433154Wed, 18-Feb-2026 08:45:54 PST map
4 km NW of The Geysers, CA 2.2 000732455 mi 1771428681Wed, 18-Feb-2026 07:31:21 PST map
12 km S of Tres Pinos, CA 2.2 000487302 mi 1771427111Wed, 18-Feb-2026 07:05:11 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 001235767 mi 1771420114Wed, 18-Feb-2026 05:08:34 PST map
2 km N of The Geysers, CA 2.9 000729453 mi 1771405598Wed, 18-Feb-2026 01:06:38 PST map
12 km WNW of Round Valley, CA 2.5 000391243 mi 1771404333Wed, 18-Feb-2026 00:45:33 PST map
11 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.1 000244151 mi 1771396420Tue, 17-Feb-2026 22:33:40 PST map
17 km ENE of Gardendale, Texas 2.3 001381858 mi 1771376520Tue, 17-Feb-2026 17:02:00 PST map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 001222759 mi 1771360211Tue, 17-Feb-2026 12:30:11 PST map
2 km ESE of San Martin, CA 2.7 000530329 mi 1771356811Tue, 17-Feb-2026 11:33:31 PST map
4 km S of Banning, CA 3.6 00004126 mi 1771354633Tue, 17-Feb-2026 10:57:13 PST map
14 km NNW of Susanville, CA 2.0 000776482 mi 1771353145Tue, 17-Feb-2026 10:32:25 PST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.2 001275792 mi 1771352229Tue, 17-Feb-2026 10:17:09 PST map
2 km SSE of Redwood Valley, CA 2.3 000791492 mi 1771352030Tue, 17-Feb-2026 10:13:50 PST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.3 001275792 mi 1771351639Tue, 17-Feb-2026 10:07:19 PST map
11 km NE of Big Pine, California 2.3 000350218 mi 1771349263Tue, 17-Feb-2026 09:27:43 PST map
23 km SE of Coahoma, Texas 2.3 001481921 mi 1771345257Tue, 17-Feb-2026 08:20:57 PST map
2 km SW of Kentfield, CA 2.2 000656408 mi 1771339925Tue, 17-Feb-2026 06:52:05 PST map
48 km W of Mentone, Texas 2.4 001223760 mi 1771325445Tue, 17-Feb-2026 02:50:45 PST map
24 km NW of Bayview, CA 2.8 000993617 mi 1771320954Tue, 17-Feb-2026 01:35:54 PST map
5 km NW of Odessa, Texas 2.5 001371852 mi 1771314403Mon, 16-Feb-2026 23:46:43 PST map
3 km SSW of West Bishop, CA 2.3 000371230 mi 1771312905Mon, 16-Feb-2026 23:21:45 PST map
49 km W of Mentone, Texas 2.5 001222760 mi 1771309520Mon, 16-Feb-2026 22:25:20 PST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.7 001222759 mi 1771308901Mon, 16-Feb-2026 22:15:01 PST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 001222759 mi 1771308441Mon, 16-Feb-2026 22:07:21 PST map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 001222759 mi 1771308325Mon, 16-Feb-2026 22:05:25 PST map
49 km W of Mentone, Texas 2.4 001222760 mi 1771308153Mon, 16-Feb-2026 22:02:33 PST map
49 km W of Mentone, Texas 3.6 001222760 mi 1771308077Mon, 16-Feb-2026 22:01:17 PST map
9 km SW of Niland, CA 2.6 000167104 mi 1771298029Mon, 16-Feb-2026 19:13:49 PST map
15 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.0 000209130 mi 1771296303Mon, 16-Feb-2026 18:45:03 PST map
11 km NNW of Corcoran, CA 2.6 000329204 mi 1771293210Mon, 16-Feb-2026 17:53:30 PST map
4 km ESE of Aromas, CA 2.4 000518322 mi 1771290969Mon, 16-Feb-2026 17:16:09 PST map
3 km SE of Aromas, CA 2.4 000519322 mi 1771290940Mon, 16-Feb-2026 17:15:40 PST map
6 km W of Malibu, CA 2.8 000187116 mi 1771289570Mon, 16-Feb-2026 16:52:50 PST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.9 000485301 mi 1771287581Mon, 16-Feb-2026 16:19:41 PST map
14 km WSW of Ludlow, CA 2.0 00006943 mi 1771286799Mon, 16-Feb-2026 16:06:39 PST map
3 km WSW of Raisin City, CA 2.2 000381237 mi 1771274394Mon, 16-Feb-2026 12:39:54 PST map
20 km WSW of Gerlach, Nevada 2.8 000744462 mi 1771267845Mon, 16-Feb-2026 10:50:45 PST map
17 km WSW of Coyanosa, Texas 2.0 001318819 mi 1771260647Mon, 16-Feb-2026 08:50:47 PST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 001240770 mi 1771258367Mon, 16-Feb-2026 08:12:47 PST map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000767477 mi 1771250624Mon, 16-Feb-2026 06:03:44 PST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.7 000481299 mi 1771246369Mon, 16-Feb-2026 04:52:49 PST map
10 km SW of Niland, CA 2.0 000167104 mi 1771237281Mon, 16-Feb-2026 02:21:21 PST map
16 km N of Grapevine, CA 2.1 000212132 mi 1771230838Mon, 16-Feb-2026 00:33:58 PST map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.1 001201746 mi 1771227043Sun, 15-Feb-2026 23:30:43 PST map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.5 001201746 mi 1771225521Sun, 15-Feb-2026 23:05:21 PST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001202747 mi 1771225155Sun, 15-Feb-2026 22:59:15 PST map
1 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 000464288 mi 1771224927Sun, 15-Feb-2026 22:55:27 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001204748 mi 1771217913Sun, 15-Feb-2026 20:58:33 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001209751 mi 1771214967Sun, 15-Feb-2026 20:09:27 PST map
26 km WSW of Gerlach, Nevada 3.1 000745463 mi 1771211332Sun, 15-Feb-2026 19:08:52 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.5 000734456 mi 1771189450Sun, 15-Feb-2026 13:04:10 PST map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000762473 mi 1771187025Sun, 15-Feb-2026 12:23:45 PST map
56 km W of Petrolia, CA 2.8 000983611 mi 1771149024Sun, 15-Feb-2026 01:50:24 PST map
55 km W of Petrolia, CA 2.7 000983611 mi 1771144143Sun, 15-Feb-2026 00:29:03 PST map
19 km W of Petrolia, CA 2.2 000953592 mi 1771143387Sun, 15-Feb-2026 00:16:27 PST map
21 km NNE of Indio, CA 2.0 00007647 mi 1771132802Sat, 14-Feb-2026 21:20:02 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 2.0 00014993 mi 1771132102Sat, 14-Feb-2026 21:08:22 PST map

112 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors